Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 43 | 4 | 47 |
Ação | 41 | 2 | 43 |
Ação | 11 | - | 11 |
Ação | 19 | 8 | 27 |
Atividade | 54 | 26 | 80 |
Atividades | - | 3 | 3 |
Crédito Orçamentário | 3 | - | 3 |
Orçamento Executado | 1 | - | 1 |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 188 | 43 | 231 |
Baixa | - | - | - |