Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Camila Lopes | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Carlos Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCMV Campus Jaru | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
CCOM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTALI Campus Jaru | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
CCTCOM Campus Jaru | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
CCTST Campus Jaru | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Jaru | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
CGTI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CI-Centro de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Jaru | 10 | 6 | - | - | 7 | - | - | 16 | 7 | 23 |
David Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | 10 | 20 | - | - | - | 1 | - | 30 | 1 | 31 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
DEPEX Campus Jaru | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
DG Campus Jaru | 36 | - | - | - | 4 | - | - | 36 | 4 | 40 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Jaru | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
Edslei Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naiara Araújo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | 7 | 16 | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar