Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 43 | - | - | - | 4 | - | - | 43 | 4 | 47 |
Ação | 36 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 41 | 2 | 43 |
Ação | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
Ação | 19 | - | - | - | 8 | - | - | 19 | 8 | 27 |
Atividade | 30 | 24 | - | - | 26 | - | - | 54 | 26 | 80 |
Atividades | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Crédito Orçamentário | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Orçamento Executado | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar