Relatório
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aldison Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ana Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andreia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angelica Leonidio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brígida Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Jaru | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
Camila Lopes | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
Carlos Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCL Campus Jaru | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
CCMV Campus Jaru | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
CCOM Campus Jaru | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
CCONV Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTAG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTALI Campus Jaru | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
CCTCOM Campus Jaru | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CCTST Campus Jaru | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Jaru | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Jaru | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CGAB Campus Jaru | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CGP Campus Jaru | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | 24 |
CGTI Campus Jaru | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
CI-Centro de Idiomas | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CIEEC Campus Jaru | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Cleonete Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COFIN Campus Jaru | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
CONT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Jaru | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
CPAN Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRA Campus Jaru | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
CSG Campus Jaru | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
DAPE Jaru | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
David Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus Jaru | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 | 1 | 15 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Jaru | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
DEPEX Campus Jaru | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
DG Campus Jaru | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Jaru | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Edslei Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enilda Aliares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Henrick Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joao Jesus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Josélia Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kleyci Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liggia Araujo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magno Marcelino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Corilaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Teresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mateus Gomes dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michael Marçal dos Reis | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Naiara Araújo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Jaru | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
NIT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osvaldo Cordero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROT Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regiane Marmentini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reginaldo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Robinson Schoaba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vandressa Assis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wallison Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar