Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 6 | - | 6 |
Ação Setorial - Reitoria | 14 | - | 14 |
Ação | 7 | 103 | 110 |
Atividade | - | - | - |
Atividades | - | 48 | 48 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 1 | 1 |
Normal | 27 | 150 | 177 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | 6 | 6 |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | 37 | 37 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - |
Daniela Toda | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | 39 | 39 |
Edslei Almeida | - | - | - |
Gilmar Alves Lima Júnior | 1 | 2 | 3 |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | - | - |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | 14 | 14 |
Michele Gomes Noé da Costa | - | 29 | 29 |
Nicole Moura | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | 6 | 6 |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 26 | 18 | 44 |
REITORIA IFRO | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | 6 | 6 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - |
Daniela Toda | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | - | - |
Edslei Almeida | - | - | - |
Gilmar Alves Lima Júnior | - | - | - |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | - | - |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | 12 | 12 |
Michele Gomes Noé da Costa | - | 36 | 36 |
Nicole Moura | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 21 | 97 | 118 |
REITORIA IFRO | 6 | - | 6 |
Uberlando Leite | - | - | - |