Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
Ação | 1 | 6 | - | 3 | 72 | 28 | - | 7 | 103 | 110 |
Atividade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividades | - | - | - | - | 47 | 1 | - | - | 48 | 48 |
Voltar