Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Cristina de Souza Falcão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOSG - PROPESP Reitoria | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
Daiene Melo Pereira Silva de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daniela Toda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPI - PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edslei Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gilmar Alves Lima Júnior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gisele Caroline Nascimento dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giselle Cavalcante Saldanha de Andrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graciane Pinheiro de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lindelaine Santos | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
Michele Gomes Noé da Costa | - | - | - | - | 35 | 1 | - | - | 36 | 36 |
Nicole Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NIT - PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | 1 | 20 | - | 3 | 66 | 28 | - | 21 | 97 | 118 |
REITORIA IFRO | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar