Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 4 | 36 | 40 |
Ação | 4 | 86 | 90 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 47 | 47 |
Atividades | 4 | - | 4 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 28 | 169 | 197 |
Baixa | - | - | - |