Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Ayres Benicio | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
CCL Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 15 | 15 |
CGTI Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | 24 | 3 | - | - | 27 | 27 |
CPE Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPLAD Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | 53 | 5 | - | - | 58 | 58 |
CRA Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DE Campus São Miguel do Guaporé | 2 | 2 | - | - | 20 | 13 | - | 4 | 33 | 37 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | 3 | 1 | - | - | 24 | 5 | - | 4 | 29 | 33 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edielsom Almeida da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edslei Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elane Cristina Camilo de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faelen Kolln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gisele Renata de Castro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gustavo Reis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iuri Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauro Sérgio Demicio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miguel Fabrício Zamberlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nilreide Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | 16 | - | - | - | 7 | - | - | 16 | 7 | 23 |
Rose Souza | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Smith Araujo de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar