Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 3 | 1 | - | - | 31 | 5 | - | 4 | 36 | 40 |
Ação | 2 | 2 | - | - | 70 | 16 | - | 4 | 86 | 90 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | - | - | - | - | 39 | 8 | - | - | 47 | 47 |
Atividades | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar