Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 1 | 8 |
Ação Setorial - Reitoria | 1 | - | - | 1 | 28 | 3 | - | 1 | 32 | 33 |
Ação | - | - | - | 3 | 90 | 31 | - | - | 124 | 124 |
Atividade | - | - | - | - | 88 | 17 | - | - | 105 | 105 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar