Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 7 | 1 | 8 |
Ação Setorial - Reitoria | 1 | 32 | 33 |
Ação | - | 124 | 124 |
Atividade | - | 105 | 105 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | 3 | 3 |
Alta | - | 8 | 8 |
Normal | 8 | 251 | 259 |
Baixa | - | - | - |