Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Ação Setorial - Reitoria | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
Ação | 1 | 7 | - | - | 5 | - | - | 8 | 5 | 13 |
Atividade | 28 | 19 | - | - | 44 | - | - | 47 | 44 | 91 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar