Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 3 | - | 3 |
Ação Setorial - Reitoria | 20 | - | 20 |
Ação | 8 | 5 | 13 |
Atividade | 47 | 44 | 91 |
Atividades | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | 1 | - | 1 |
Alta | 5 | 5 | 10 |
Normal | 71 | 44 | 115 |
Baixa | 1 | - | 1 |