Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 5 |
Ação Setorial - Reitoria | - | 1 | - | - | 17 | 1 | - | 1 | 18 | 19 |
Ação | 6 | 1 | - | - | 14 | 1 | - | 7 | 15 | 22 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar