Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 1 | 4 | 5 |
Ação Setorial - Reitoria | 1 | 18 | 19 |
Ação | 7 | 15 | 22 |
Ação | - | - | - |
Atividade | 10 | - | 10 |
Atividades | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 3 | 3 |
Normal | 19 | 34 | 53 |
Baixa | - | - | - |