Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 35 | 39 | - | - | 3 | 1 | - | 74 | 4 | 78 |
Ação | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | 20 | 32 | - | - | 6 | - | - | 52 | 6 | 58 |
Atividades | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar