Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 74 | 4 | 78 |
Ação | 16 | - | 16 |
Ação | 2 | - | 2 |
Ação | - | - | - |
Atividade | 52 | 6 | 58 |
Atividades | 1 | - | 1 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | 4 | - | 4 |
Alta | 12 | 4 | 16 |
Normal | 144 | 6 | 150 |
Baixa | 1 | - | 1 |