Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 31 | 10 | - | - | 10 | - | - | 41 | 10 | 51 |
Ação | 26 | 21 | - | - | 29 | 1 | - | 47 | 30 | 77 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | 37 | 5 | - | - | 28 | 2 | - | 42 | 30 | 72 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crédito Orçamentário | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar