Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 41 | 10 | 51 |
Ação | 47 | 30 | 77 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | 42 | 30 | 72 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | 3 | - | 3 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 5 | 1 | 6 |
Normal | 144 | 69 | 213 |
Baixa | - | - | - |