Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 | 32 |
Ação | - | - | - | - | 72 | 7 | - | - | 79 | 79 |
Ação | - | - | - | - | 31 | 4 | - | - | 35 | 35 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | - | - | - | - | 109 | 16 | - | - | 125 | 125 |
Atividades | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 2 | 6 | 8 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar