Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | 32 | 32 |
Ação | - | 79 | 79 |
Ação | - | 35 | 35 |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 125 | 125 |
Atividades | 2 | 6 | 8 |
Crédito Orçamentário | - | 16 | 16 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | - | 2 | 2 |
Normal | 2 | 307 | 309 |
Baixa | - | - | - |