Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 1 | 33 | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
Ação | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividades | - | 10 | - | - | 1 | - | - | 10 | 1 | 11 |
Crédito Orçamentário | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar