Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 34 | - | 34 |
Ação | 3 | - | 3 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | - | - |
Atividades | 10 | 1 | 11 |
Crédito Orçamentário | 5 | - | 5 |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 3 | - | 3 |
Normal | 65 | 1 | 66 |
Baixa | - | - | - |