Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
Ação Setorial - Reitoria | 7 | 1 | - | - | 26 | - | - | 8 | 26 | 34 |
Ação | - | - | - | - | 75 | 34 | - | - | 109 | 109 |
Atividade | - | - | - | 7 | 107 | 41 | - | - | 155 | 155 |
Atividades | - | - | - | - | 19 | 15 | - | - | 34 | 34 |
Voltar