Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 2 | - | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | 15 | - | 15 |
Ação | - | - | - |
Atividade | 2 | - | 2 |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 1 | - | 1 |
Normal | 18 | - | 18 |
Baixa | - | - | - |