Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Ação Setorial - Reitoria | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 10 |
Ação | 1 | 11 | - | - | 18 | 7 | - | 12 | 25 | 37 |
Atividade | - | 3 | - | - | 31 | 6 | - | 3 | 37 | 40 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar