Relatório
Atribuído para
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Nascimento | - | 2 | - | - | 10 | 6 | - | 2 | 16 | 18 |
CGETEC - DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEAD Reitoria | 8 | 4 | - | - | 10 | 2 | - | 12 | 12 | 24 |
DG Campus Ariquemes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Cacoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Colorado do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Jaru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Ji-Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Calama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus Porto Velho Zona Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG Campus São Miguel do Guaporé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG CAMPUS VILHENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOF - PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edslei Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Naira Arruda CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patricia Miranda | - | 3 | - | - | 18 | 6 | - | 3 | 24 | 27 |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UAB - DEAD Reitoria | 1 | 8 | - | - | 10 | - | - | 9 | 10 | 19 |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar