Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | - | - | - | - | 15 | 1 | - | - | 16 | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | - | - | - | - | 39 | 1 | - | - | 40 | 40 |
Ação | - | - | - | - | 73 | 7 | - | - | 80 | 80 |
Ação | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Ação | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Atividade | - | - | - | - | 76 | 7 | - | - | 83 | 83 |
Atividades | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
Crédito Orçamentário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar