Relatório
Autor
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aline Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aline Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altina Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antônio Mattos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CACI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAED Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
Carlos Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBIB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
CCL Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCLB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCLQ Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCOM Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCONV Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCSLCHQB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTEMSI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTENF CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
CCTI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTIEJA Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCTVS Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEAD Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celina Andrade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centro de Inovação e Tecnologia - CIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFIC Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGAB Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CGP Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
CGTI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 14 |
Charles Cantai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CIEEC Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
COFIN Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONTADORIA Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPALM Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPI Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 9 | 3 | - | - | 12 | 12 |
CPOSG Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
CRA Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSG Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Dagner Kawamura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DAPE Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 21 |
DE Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 29 | 3 | - | - | 32 | 32 |
DEAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEPESP Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 17 | 5 | - | - | 22 | 22 |
DEPEX Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | 14 |
DG Campus Guajará-Mirim | - | - | - | - | 32 | 1 | - | - | 33 | 33 |
DGP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPLAD Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 |
Décio Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edslei Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elaine Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elisabete Ferraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elza Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erick Weil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Etna Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Everton Luiz Candido Luiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabiana Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fernanda Estevão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GJM-CI de Idiomas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Igor Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janelene Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jarel Pinheiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joice Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Tavares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Vechiatto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julio Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laurindo Neto | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
Luciana Ranzula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciana Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maiara Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcela Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelo Vasconcelos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcos Meireles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maria Fatima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maurício Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayara Sousa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPNE Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
NIT Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 5 |
NUPEM Campus Guajara-Mirim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROAD Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRODIN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEN Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROEX Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROPESP Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ARINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT ASCOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT AUDINT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REIT CGAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REITORIA IFRO | - | - | - | - | 22 | 1 | - | - | 23 | 23 |
Ricardo Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Matos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodrigo Meneses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosely Roca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandro Rabelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvilene Melo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tainá Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlando Leite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valber Zacarkim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valnei Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wanderson Ribeiro de Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wesden Almeida Borges | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wesley Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar