Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 28 | 4 | 32 |
Ação | 10 | 6 | 16 |
Ação | - | - | - |
Ação | - | - | - |
Atividade | - | 12 | 12 |
Atividades | - | - | - |
Crédito Orçamentário | - | - | - |
Orçamento Executado | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Urgente/Imediata | - | - | - |
Alta | 1 | - | 1 |
Normal | 53 | 22 | 75 |
Baixa | - | - | - |