Relatório
Tipo
Não Iniciada | Em Andamento | Feedback | Com Impedimento-COVID 19 | Concluída | Rejeitada | Restrição de orçamento | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desafio Estratégico | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
Ação Setorial - Reitoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação Setorial - Campus | 54 | 9 | - | - | - | - | - | 63 | - | 63 |
Ação | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atividade | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Atividades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crédito Orçamentário | 1 | 41 | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 |
Orçamento Executado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sugestão CPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar